Flora und Fauna bei einer Tagesexkursion nach Grißheim
Naturtagebuch bei Nafoku am 09.08.2009
Artenvielfalt in der Trockenaue bei Grißheim
(Typische Landschaft der Grißheimer Trockenaue)
Der Rheinwald bei Grißheim am Rhein ist für seine große Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren berühmt. Wir waren heute zu viert unterwegs (Dieter, Wolf, Klaus und ich) und haben im Verlauf der Tages-Exkursion bei schönem, sonnigen Wetter die nachfolgend aufgelisteten Arten im Rheinwald bei Grißheim notiert (Auflistung: Klaus Rennwald):
Wissenschaftlicher Name | deutsch | Familie | Anzahl ca. |
Acronicta rumicis | Ampfer-Rindeneule | Noctuidae | 1 |
Ammophila campestris | Feld-Sandwespe | Sphecidae | 1 |
Ammophila sabulosa | Gemeine Sandwespe | Sphecidae | 2 |
Anoplius viaticus | Wolfsspinnen-Wegwespe | Pompilidae | 10 |
Aphantopus hyperantus | Schornsteinfeger | Satyridae | 1 |
Aporus unicolor | Einfarbige Wegwespe | Pompilidae | 20 |
Argynnis adippe | Feuriger Perlmutterfalter | Nymphalidae | 1 |
Argynnis aglaja | Großer Perlmutterfalter | Nymphalidae | 10 |
Argynnis paphia | Kaisermantel | Nymphalidae | 40 |
Aricia agestis | Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Lycaenidae | 30 |
Boloria dia | Magerrasen-Perlmutterfalter | Nymphalidae | 30 |
Brintesia circe | Weißer Waldportier | Satyridae | 2 |
Callimorpha quadripunctaria | Russischer Bär, Spanische Fahne | Arctiidae | 2 |
Calliptamus italicus | Italienische Schönschrecke | Acrididae | 50 |
Certhia brachydactyla | Gartenbaumläufer | Certhiidae | 1 |
Chorthippus biguttulus | Nachtigall-Grashüpfer | Acrididae | 20 |
Chrysops relictus | Goldaugenbremse | Tabanidae | 3 |
Coenonympha pamphilus | Kleines Wiesenvögelchen | Satyridae | 2 |
Colias australis | Hufeisenklee-Gelbling | Pieridae | 50 |
Colias croceus | Postillion, Wander-Gelbling | Pieridae | 20 |
Cupido argiades | Kurzschwänziger Bläuling | Lycaenidae | 20 |
Dendrocopos major | Buntspecht | Picidae | 1 |
Ematurga atomaria | Heideland-Tagspanner | Geometridae | 1 |
Erebia aethiops | Graubindiger Mohrenfalter | Satyridae | 300 |
Eristalis tenax | Große Bienenschwebfliege | Syrphidae | 1 |
Erynnis tages | Kronwicken-Dickkopffalter | Hesperiidae | 1 |
Euthystira brachyptera | Kleine Goldschrecke | Acrididae | 50 |
Gonepteryx rhamni | Zitronenfalter | Pieridae | 2 |
Hemaris fuciformis | Hummelschwärmer | Sphigindae | 1 |
Lasiocampa quercus | Eichenspinner | Lasiocampidae | 6 |
Leptidea sinapis | Tintenfleck-Weißling | Pieridae | 5 |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | Lucanidae | 1 |
Macroglossum stellatarum | Taubenschwänzchen | Sphigindae | 1 |
Maniola jurtina | Großes Ochsenauge | Satyridae | 20 |
Maniola tithonus | Rotbraunes Ochsenauge | Satyridae | 60 |
Mantis religiosa | Gottesanbeterin | Mantidae | 1 |
Metrioptera bicolor | Zweifarbige Beißschrecke | Tettigoniidae | 20 |
Minois dryas | Blaukernauge | Satyridae | 200 |
Myathropa florea | Gemeine Doldenschwebfliege | Syrphidae | 1 |
Nemobius sylvestris | Waldgrille | Gryllidae | 50 |
Ochlodes sylvanus | Rostfarbiger Dickkopffalter | Hesperiidae | 15 |
Oedipoda caerulescens | Blauflügelige Ödlandschrecke | Acrididae | 100 |
Pararge aegeria | Waldbrettspiel | Satyridae | 2 |
Phaneroptera falcata | Gemeine Sichelschrecke | Phaneropteridae | 5 |
Phoenicurus ochruros | Hausrotschwanz | Muscicapidae | 1 |
Pholidoptera griseoaptera | Gewöhnliche Strauchschrecke | Tettigoniidae | 20 |
Pieris napi | Grünader-Weißling | Pieridae | 3 |
Pieris rapae | Kleiner Kohlweißling | Pieridae | 5 |
Platycleis albopunctata | Westliche Beißschrecke | Tettigoniidae | 100 |
Plebeius argyrognomon | Kronwicken-Bläuling | Lycaenidae | 50 |
Polyommatus bellargus | Himmelblauer Bläuling | Lycaenidae | 10 |
Polyommatus coridon | Silbergrüner Bläuling | Lycaenidae | 5 |
Rhagonycha fulva | Rotbrauner Weichkäfer | Cantharididae | 3 |
Scopula immorata | Marmorierter Kleinspanner | Geometridae | 1 |
Scopula rubiginata | Violettroter Kleinspanner | Geometridae | 3 |
Scotopteryx chenopodiata | Braunbinden-Wellenstriemenspanner | Geometridae | 1 |
Stenobothrus lineatus | Heidegrashüpfer | Acrididae | 100 |
Sympetrum pedemontanum | Gebänderte Heidelibelle | Libellullidae | 30 |
Tetrix tenuicornis | Langfühler-Dornschrecke | Tetrigidae | 1 |
Thecla betulae | Nierenfleck-Zipfelfalter | Satyridae | 3 |
Vanessa atalanta | Admiral | Nymphalidae | 3 |
Vanessa cardui | Distelfalter | Nymphalidae | 40 |
(Typischer Weg durch die Grißheimer Trockenaue)
- Acronicta rumicis (Ampfereule)
- Aphantopus hyperantus (Brauner Waldvogel)
- Argynnis aglaja (Großer Perlmutterfalter)
- Argynnis paphia (Kaisermantel)
- Aricia agestis (Sonnenröschen-Bläuling)
- Boloria dia (Magerrasen-Perlmutterfalter)
- Brintesia circe (Weißer Waldportier)
- Coenonympha pamphilus (Kleiner Heufalter)
- Colias crocea (Wander-Gelbling)
- Cynthia cardui (Distelfalter)
- Ematurga atomaria (Heidekraut-Spanner)
- Erebia aethiops (Graubindiger Mohrenfalter)
- Erynnis tages (Dunkler Dickkopffalter)
- Euplagia quadripunctaria (Russischer Bär)
- Everes argiades (Kurzschwänziger Bläuling)
- Gonepteryx rhamni (Zitronenfalter)
- Hemaris fuciformis (Hummelschwärmer)
- Lasiocampa quercus (Eichenspinner)
- Leptidea sinapis (Senf-Weißling)
- Lucanus cervus (Hirschkäfer)
- Macroglossum stellatarum (Taubenschwänzchen, Kolibri-Schwärmer)
- Maniola jurtina (Großes Ochsenauge)
- Minois dryas (Blaukernauge, Moorteufel)
- Ochlodes sylvanus (Rostfarbiger Dickkopffalter)
- Pararge aegeria (Waldbrettspiel)
- Phoenicurus ochruros (Hausrotschwanz)
- Picoides major (Buntspecht)
- Pieris napi (Rapsweißling, Grünader-Weißling)
- Pieris rapae (Kleiner Kohlweißling)
- Plebeius argyrognomon (Kronwicken-Bläuling)
- Polyommatus bellargus (Himmelblauer Bläuling)
- Polyommatus coridon (Silbergrüner Bläuling)
- Pyronia tithonus (Rotbraunes Ochsenauge)
- Rhagonycha fulva (Rotgelber Weichkäfer)
- Scopula immorata (Marmorierter Kleinspanner)
- Scotopteryx chenopodiata (Wellenlinienspanner)
- Sympetrum pedemontanum (Gebänderte Heidelibelle)
- Thecla betulae (Nierenfleck)
- Vanessa atalanta (Admiral)