Die Bilder vom April Mai Juni Juli August September Oktober November 2000
Die Bilder aus dem Jahr 2000 / 2001 / 2002/1 / 2002/2 / 2003/1 / 2003/2 / 2004/1 / 2004/2 / 2005/1 / 2005/2 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / neue Bilder
November 2000 |
|
| Populus tremula, Zitter-Pappel (24 KB) | zwischen Götzenhain und Offenthal, 10.11.2000 |
| Tilia cordata, Winter-Linde (23 KB) | Waldrand östlich Wäldchen Birke nördlich von Offenthal, 5.11.2000 |
| Carpinus betulus, Hainbuche (14 KB) | Dreieich-Götzenhain, Ringwäldchen, 4.11.2000 |
| Corylus avellana, Haselstrauch (29 KB) | Dreieich-Götzenhain, Ringwäldchen, 1.11.2000 |
Oktober 2000 |
|
| Acer campestre, Feld-Ahorn (33 KB) | Dreieich-Offenthal, Wernher-von-Braun-Straße, 29.10.2000 |
| Acer platanoides, Spitz-Ahorn (30 KB) | zwischen Götzenhain und Offenthal, 29.10.2000 |
| Betula pendula, Hänge-Birke (17 KB) | zwischen Götzenhain und Offenthal, 29.10.2000 |
| Fagus sylvatica, Rotbuche (18 KB) | zwischen Götzenhain und Offenthal, 29.10.2000 |
| Quercus petraea, Trauben-Eiche (18 KB) | zwischen Götzenhain und Offenthal, 29.10.2000 |
| Quercus robur, Stiel-Eiche (18 KB) | zwischen Götzenhain und Offenthal, 29.10.2000 |
| Rubus fruticosus agg., Brombeere (24 KB) | zwischen Götzenhain und Offenthal, 29.10.2000 |
| Euphorbia peplus, Garten-Wolfsmilch (28 KB) | Dreieichenhain, Geißberg, 20.10.2000 |
| Mercurialis annua, Einjähriges Bingelkraut (34 KB) | Dreieichenhain, Geißberg, 20.10.2000 |
| Anthriscus caucalis, Hunds-Kerbel (33 KB) | Maisacker am Radweg Offenthal-Urberach, 15.10.2000 |
| Erysimum cheiranthoides, Acker-Schöterich (27 KB) weiteres Bild (27 KB) Seitenansicht (25 KB) | am Radweg Götzenhain-Offenthal, gegenüber Sportplatz, 15.10.2000 |
| Solanum nigrum ssp. nigrum, Schwarzer Nachtschatten (15 KB) | Maisacker am Radweg Offenthal-Urberach, 15.10.2000 |
| Claytonia perfoliata, Durchwachsene Claytonie (25 KB) | SSW von Dreieich-Götzenhain, 14.10.2000 |
| Taraxacum officinale agg., Löwenzahn (34 KB) | am Radweg von Götzenhain nach Offenthal, 14.10.2000 |
| Chaenorhinum minus, Orant (25 KB) weiteres Bild (19 KB) | Weg im Wald zwischen Langen und Buchschlag, 3.10.2000 |
| Frangula alnus, Faulbaum (25 KB) weiteres Bild (35 KB) | an Weg im Wald zwischen Langen und Buchschlag, 3.10.2000 |
| Oenothera biennis agg., Zweijährige Nachtkerze (21 KB) | Ruderalstelle zwischen Langen und A 661, 3.10.2000 |
| Parthenocissus inserta, Wilder Wein (31 KB) | Waldrand westlich Bahnlinie Buchschlag-Langen, 3.10.2000 |
| Ranunculus flammula, Brennender Hahnenfuß (33 KB) | Graben an Weg im Wald zwischen Langen und Buchschlag, 3.10.2000 |
| Solanum nigrum ssp. schultesii, Schwarzer Nachtschatten (30 KB) weiteres Bild (32 KB) | an einem Weg im Wald zwischen Langen und Buchschlag, 3.10.2000 |
September 2000 |
|
| Bidens frondosa, Schwarzfrüchtiger Zweizahn (34 KB) vergrößerte Frucht (20 KB) | an einem Weg im Wald zwischen Offenthal und Dietzenbach, 29.9.2000 |
| Hieracium pilosella, Mausohr-Habichtskraut (17 KB) | Sandfläche zwischen Götzenhain und Offenthal, 29.9.2000 |
| Eryngium campestre, Feld-Mannstreu (30 KB) | Rheindamm bei Wesel-Büderich, 14.9.2000 |
| Xanthium saccharatum(?), Zucker-Spitzklette(?) (30 KB) weiteres Bild (20 KB) | Rheinufer bei Köln-Rodenkirchen, 11.9.2000 |
| Malva sylvestris, Wilde Malve (30 KB) | rheinaufwärts von Widdig, 9.9.2000 |
| Stachys palustris, Sumpf-Ziest (22 KB) | Hersel, Rheinradweg, 9.9.2000 |
| Inula britannica, Wiesen-Alant (31 KB) weiteres Bild (34 KB) | Rheinufer bei St. Sebastian, 8.9.2000 |
| Polygonum aviculare agg., Vogel-Knöterich (28 KB) | Koblenz, bei Bushaltestelle K.-Augusta-Denkmal, 8.9.2000 |
| Parietaria judaica, Mauer-Glaskraut (37 KB) weiteres Bild (35 KB) | an einer Mauer, Wiesbaden-Biebrich, 5.9.2000 |
| Urtica urens, Kleine Brennessel (34 KB) | Weinberg bei Hochheim am Main, 5.9.2000 |
August 2000 |
|
| Silene latifolia ssp. alba, Weiße Lichtnelke (27 KB) | Rand eines sandigen Ackers zwischen Götzenhain und Offenthal, 26.8.2000 |
| Filipendula ulmaria, Großes Mädesüß (29 KB) | Graben westlich von Dreieich-Götzenhain, 25.8.2000 |
| Malva alcea, Sigmarswurz (19 KB) | zwischen Dietzenbach und Götzenhain, 25.8.2000 |
| Origanum vulgare, Wilder Dost (32 KB) | an der Straße Dietzenbach-Götzenhain, 25.8.2000 |
| Solidago canadensis, Kanadische Goldrute (29 KB) | Bulau, nahe Birkenhof, 25.8.2000 |
| Digitalis purpurea, Roter Fingerhut (20 KB) | zwischen Offenthal und NSG Hegbachaue, 18.8.2000 |
| Myosoton aquaticum, Wasserdarm (18 KB) | Radweg Offenthal-Kranichstein, lichte Stelle im Wald, 18.8.2000 |
| Silene vulgaris, Taubenkropf-Leimkraut (32 KB) | Böschung zu Radweg Götzenhain-Offenthal beim Sportplatz, 18.8.2000 |
| Stellaria uliginosa, Quell-Sternmiere (22 KB) | Radweg Offenthal-Kranichstein, lichte Stelle im Wald, 18.8.2000 |
| Galeopsis tetrahit, Stechender Hohlzahn (33 KB) | Waldweg im Gebiet zwischen Offenthal und Dietzenbach, 12.8.2000 |
| Oxalis fontana, Aufrechter Sauerklee (23 KB) Fruchtstand (24 KB) | Waldweg im Gebiet zwischen Offenthal und Dietzenbach, 12.8.2000 |
| Solanum nigrum ssp. nigrum, Schwarzer Nachtschatten (28 KB) | Maisacker am Radweg Offenthal-Urberach, 11.8.2000 |
| Typha latifolia, Breitblättriger Rohrkolben (17 KB) weiteres Bild (35 KB) | Graben südwestlich von Dreieich-Götzenhain, 11.8.2000 |
| Viola arvensis, Acker-Stiefmütterchen (17 KB) | Ackerrand südlich B 486 zwischen Offenthal und Langen, 11.8.2000 |
| Cirsium arvense, Acker-Kratzdistel (32 KB) | ruderal zwischen Dreieichenhain, Langen und Götzenhain, 4.8.2000 |
| Plantago lanceolata, Spitz-Wegerich (24 KB) | Wiesen westlich von Dreieich-Götzenhain, 4.8.2000 |
Juli 2000 |
|
| Plantago major, Breit-Wegerich (35 KB) | Götzenhainer Wiese, 31.7.2000 |
| Saponaria officinalis, Echtes Seifenkraut (28 KB) | Sandfläche zwischen Götzenhain und Offenthal, 28.7.2000 |
| Lythrum salicaria, Blut-Weiderich (33 KB) | Straßengraben der Straße Weilheim/Teck-Nabern, 17.7.2000 |
| Dipsacus fullonum, Wilde Karde (28 KB) | Kirchheim/Teck, zwischen A 8 und Stelle, 15.7.2000 |
| Ononis repens, Kriechende Hauhechel (19 KB) | verlängerte Hahnweidstraße, Kirchheim/Teck, 15.7.2000 |
| Malva neglecta, Weg-Malve (16 KB) weiteres Bild (24 KB) | Dreieich-Götzenhain, 2.7.2000 |
Juni 2000 |
|
| Calystegia sepium, Ufer-Zaunwinde (22 KB) | Kirchheim/Teck, verlängerte Tannenbergstraße, 22.6.2000 |
| Trifolium ochroleucon, Blaßgelber Klee (19 KB) | Osthang der Teck, 19.6.2000 |
| Verbena officinalis, Eisenkraut (22 KB) | Osthang der Teck, 19.6.2000 |
| Campanula rotundifolia, Rundblättrige Glockenblume (34 KB) | am Radweg Götzenhain-Langen, 10.6.2000 |
| Hypericum perforatum, Gemeines Johanniskraut (33 KB) | Offenthal, 10.6.2000 |
| Berteroa incana, Graukresse (14 KB) | Offenthal, 2.6.2000 |
| Jasione montana, Berg-Sandglöckchen (26 KB) | Sandfläche zwischen Götzenhain und Offenthal, 2.6.2000 |
| Potentilla reptans, Kriechendes Fingerkraut (27 KB) | Offenthal, 2.6.2000 |
| Spergularia rubra, Rote Schuppenmiere (15 KB) | Offenthal, 2.6.2000 |
Mai 2000 |
|
| Geum urbanum, Echte Nelkenwurz (10 KB) | Waldrand am Radweg Götzenhain-Langen, 14.5.2000 |
| Vicia angustifolia, Schmalblättrige Wicke (30 KB) | sandige Ruderalfläche rechts vom Radweg zwischen A 661 und Freibad Langen, 14.5.2000 |
| Convallaria majalis, Maiglöckchen (35 KB) | Waldrand bei großer Götzenhainer Wiese, 13.5.2000 |
| Vicia sepium, Zaun-Wicke (30 KB) | Kirchheim/Teck, Parallelweg nördlich A 8, 1.5.2000 |
April 2000 |
|
| Geum rivale, Bach-Nelkenwurz (36 KB) | Teck, 29.4.2000 |
| Alliaria petiolata, Lauchkraut (28 KB) | N von Dreieich-Offenthal, 24.4.2000 |
| Myosotis ramosissima, Hügel-Vergißmeinnicht (29 KB) | Waldlichtung mit See zwischen Offenthal und Messel, 21.4.2000 |
| Sambucus racemosa, Trauben-Holunder (15 KB) | Waldweg zwischen Offenthal und Messel, 21.4.2000 |
| Erodium cicutarium, Schierlings-Reiherschnabel (29 KB) | sandiger Ackerrand am Radweg Offenthal - Urberach, 7.4.2000 |
Die Bilder aus dem Jahr 2000 / 2001 / 2002/1 / 2002/2 / 2003/1 / 2003/2 / 2004/1 / 2004/2 / 2005/1 / 2005/2 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / neue Bilder
Index der Fotos, nach deutschen Namen sortiert A-C / D-G / H-J / K+L / M-Q / R+S / T-Z
Index der Fotos, nach wissenschaftlichen Namen sortiert A+B / C / D-F / G-L / M-O / P-R / S+T / U-X