Seltene Pflanzen und Tiere rund um Nürnberg

Naturtagebuch von Nafoku 29.09.2000 bis 01.10.2000

In Zusammenarbeit von Peter Reger (Biologie) und Sabine Rennwald (Fotos)

Rangierbahnhof Nord in Nürnberg
Bahnhof
Südfriedhof von Nürnberg, Pflanzenhalden
Friedhof
Mittlere Frankenalb, Happurg - Houbirg
Frankenalb
Ludwig-Main-Donau-Kanal
Kanal

1. Teil: Rangierbahnhof Nord in Nürnberg

  1. consajac.htm | Consolida ajacis Gartenrittersporn
  2. potearge.htm | Potentilla argentea Silber-Fingerkraut
  3. sedumaxi.htm | Sedum maximum Große Fetthenne
  4. atrioblo.htm | Atriplex oblongifolium Langblättrige Melde
  5. saponari.htm | Saponaria officinalis Seifenkraut
  6. artecamp.htm | Artemisia campestris Feldbeifuß
  7. oxaleuro.htm | Oxalis europaea (= O. fontana) Europäischer Sauerklee
  8. centstoe.htm | Centaurea stoebe (= C. rhenana) Rispen-Flockenblume
  9. eragmino.htm | Eragrostis minor Kleines Liebesgras
  10. polycalc.htm | Polygonum calcatum (= P. arenastrum) Sand-Vogelknöterich
  11. planindi.htm | Plantago indica Sand-Wegerich
  12. corycane.htm | Corynephorus canescens Silbergras
  13. 29091805.jpg | Medicago minima Same von Zwerg-Schneckenklee und Kaninchenkacke :-)
  14. medimini.htm | Medicago minima Zwerg-Schneckenklee
  15. acinarve.htm | Acinos arvensis (= Satureja acinos) Steinquendel
  16. jasione.htm | Jasione montana Berg-Sandglöckchen
  17. hernglab.htm | Herniaria glabra Kahles Bruchkraut

2. Teil: Pflanzenhalden auf dem Südfriedhof von Nürnberg

  1. cornumas.htm | Cornus mas Kornelkirsche, Frucht
  2. amarbouc.htm | Amaranthus bouchonii Bouchons Amarant
  3. chenpoly.htm | Chenopodium polyspermum Vielsamiger Gänsefuß
  4. portoler.htm | Portulaca oleracea Portulak
  5. polyper2.htm | Polygonum persicaria Floh-Knöterich
  6. 30091214.jpg | Chorthippus brunneus Brauner Grashüpfer
  7. datustra.htm | Datura stramonium Stechapfel
  8. rumeobt1.htm | Rumex obtusifolius Breitblättriger Ampfer
  9. nicaphys.htm | Nicandra physalodes Giftbeere, Blüte
  10. nicandra.htm | Nicandra physalodes Giftbeere, Frucht
  11. soncaspe.htm | Sonchus asper Rauhe Gänsedistel
  12. veronica.htm | Veronica persica Persischer Ehrenpreis
  13. solasisy.htm | Solanum sisymbrifolium Raukenblättriger Nachtschatten, Blüten
  14. oenother.htm | Oenothera biennis Gemeine Nachtkerze
  15. hibiscus.htm | Hibiscus trionum Stundenblume, Blüte
  16. hibitrio.htm | Hibiscus trionum Stundenblume, Frucht
  17. malvnegl.htm | Malva neglecta Wegmalve
  18. urtiuren.htm | Urtica urens Kleine Brennessel
  19. erysimum.htm | Erysimum cheiranthoides Acker-Schöterich

3. Teil: Kleine 4-Std.-Wanderung durch die Mittlere Frankenalb,
Happurg - Houbirg

  1. 30091513.jpg | Große schwarze Spinne unter Stein, Bauchseite
  2. 30091516.jpg | Große schwarze Spinne
  3. 30091518.htm | Clubiona corticalis Sackspinne, unter Stein gefunden
  4. 30091519.htm | Clubiona corticalis Sackspinne
  5. 30091521.jpg | Molops piceus Pechfarbiger Striemenkäfer
  6. 30091537.jpg | Galium sylvaticum Wald-Labkraut
  7. 30091541.jpg | Clinopodium vulgare Wirbeldost
  8. 30091550.jpg | :-) Peter begutachtet Assel
  9. 30091551.jpg | :-) Peter grinst
  10. 30091552.jpg | :-) Peter hat Edelstein gefunden
  11. 30091553.jpg | Saftkugler-Assel: schwarzer Punkt in weißem Ring auf jedem Panzerabschnitt
  12. 30091557.jpg | Mitopus morio Weberknecht mit schöner Zeichnung
  13. 30091632.jpg | Asplenium trichomanes Braunstieliger Streifenfarn
  14. 30091711.jpg | Asarum europaeum Haselwurz Blätter
  15. 30091744.jpg | Buphtalmum salicifolium Ochsenauge
  16. 30091746.jpg | Clinopodium vulgare Wirbeldost mit Wanze
  17. 30091750.jpg | Clinopodium vulgare Wirbeldost
  18. 30091752.jpg | Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch

4. Teil: Bruckkanal, Ludwig-Donau-Main-Kanal
Schwarzach-Schlucht, südlich Feucht b. Nürnberg und Schwarzach

  1. helitube.jpg | Helianthus tuberosus Tobinambur
  2. euoneuro.jpg | Euonymus europaea Pfaffenhütchen mit Wanzenkind
  3. 01101219.jpg | Info-Tafel
  4. peucpalu.jpg | Peucedanum palustre Sumpf-Haarstrang
  5. 01101224.jpg | Apatele rumicis Ampfereule frisst an Iris pseudacorus
  6. cirsoler.jpg | Cirsium oleraceum Kohldistel
  7. 01101227.jpg | Blattwespenlarve auf Mentha aquatica
  8. 01101233.jpg | Galeruca tanaceti Blattkäfer
  9. 01101234.jpg | Galeruca tanaceti Blattkäfer
  10. 01101235.jpg | Schleuse Ludwig-Donau-Main-Kanal
  11. 01101236.jpg | Ludwig-Donau-Main-Kanal
  12. verblych.jpg | Verbascum lychnites Mehlige Königskerze
  13. 01101239.jpg | Verbascum lychnites Mehlige Königskerze
  14. 01101242.jpg | Artemisia campestris Feld-Beifuß
  15. 01101246.jpg | Herbstlicher Ludwig-Donau-Main-Kanal
  16. 01101247.jpg | Myosoton aquatica Wasserdarm
  17. 01101251.jpg | Succisella inflexa Östlicher Teufelsabbiss
  18. 01101254.jpg | Succisella inflexa Östlicher Teufelsabbiss
  19. 01101255.jpg | Succisella inflexa Östlicher Teufelsabbiss
  20. 01101300.jpg | Dianthus carthusianorum Karthäuser-Nelke
  21. 01101309.jpg | Dianthus deltoides Heidenelke
  22. 01101311.jpg | Trifolium campestre Feldklee
  23. 01101312.jpg | Viola tricolor Wildes Stiefmütterchen
  24. 01101314.jpg | Armeria elongata Sand-Grasnelke
  25. 01101326.jpg | Betonica officinalis (=Stachys officinalis) Betonie
  26. 01101332.jpg | Aster novi-belgii Neubelgien-Aster, Herkunft: Nordamerika, verwildert
  27. 01101338.jpg | Schleusenwärterhaus
  28. 01101339.jpg | :-) Der Brücken-Peter
  29. 01101341.jpg | Schleuse Ludwig-Donau-Main-Kanal
  30. 01101342.jpg | Cladonia rangifera Rentierflechte
  31. 01101343.jpg | Cladonia rangifera Rentierflechte
  32. 01101346.jpg | Peltigera canina? Hundsflechte?
  33. 01101347.jpg | Cortinarius pholideus? Schuppiger Dickfuß? Oberseite
  34. 01101348.jpg | Cortinarius pholideus? Schuppiger Dickfuß? Unterseite
  35. vaccmyr2.jpg | Vaccinium myrtillus Preiselbeere, Frucht
  36. vaccmyrt.jpg | Vaccinium myrtillus Preiselbeere, Blüte
  37. saroscop.jpg | Sarothamnus scoparius Besenginster
  38. 01101440.jpg | Schwarzachschlucht

Kontakt Forum Gästebuch
 

Nafoku Natur- und Fotokunst
seit 1998 © Sabine Rennwald · All rights reserved